| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,11% | 2 | 0,04% | 4 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 534 | 9,51% | 267 | 4,76% | 267 | 4,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 582 | 10,37% | 300 | 5,34% | 282 | 5,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 10,90% | 303 | 5,40% | 309 | 5,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 509 | 9,07% | 267 | 4,76% | 242 | 4,31% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 484 | 8,62% | 247 | 4,40% | 237 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 446 | 7,94% | 231 | 4,11% | 215 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 385 | 6,86% | 191 | 3,40% | 194 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 492 | 8,76% | 255 | 4,54% | 237 | 4,22% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 451 | 8,03% | 234 | 4,17% | 217 | 3,86% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 6,11% | 171 | 3,05% | 172 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 255 | 4,54% | 144 | 2,56% | 111 | 1,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 3,56% | 103 | 1,83% | 97 | 1,73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 2,12% | 54 | 0,96% | 65 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 85 | 1,51% | 46 | 0,82% | 39 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 112 | 1,99% | 47 | 0,84% | 65 | 1,16% |
| JUMLAH | 5615 | 100,00% | 2862 | 50,97% | 2753 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5615 | 100,00% | 2862 | 50,97% | 2753 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025