| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,21% | 4 | 0,07% | 8 | 0,14% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 551 | 9,81% | 281 | 5,00% | 270 | 4,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 575 | 10,24% | 289 | 5,15% | 286 | 5,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 610 | 10,86% | 305 | 5,43% | 305 | 5,43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 9,03% | 269 | 4,79% | 238 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 485 | 8,64% | 243 | 4,33% | 242 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 446 | 7,94% | 234 | 4,17% | 212 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 6,71% | 186 | 3,31% | 191 | 3,40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 8,83% | 257 | 4,58% | 239 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 452 | 8,05% | 232 | 4,13% | 220 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 338 | 6,02% | 170 | 3,03% | 168 | 2,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 4,49% | 143 | 2,55% | 109 | 1,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 200 | 3,56% | 104 | 1,85% | 96 | 1,71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 2,10% | 53 | 0,94% | 65 | 1,16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 1,50% | 45 | 0,80% | 39 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 112 | 1,99% | 47 | 0,84% | 65 | 1,16% |
| JUMLAH | 5615 | 100,00% | 2862 | 50,97% | 2753 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5615 | 100,00% | 2862 | 50,97% | 2753 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 13 Agustus 2025